P. # CAT. Piloto // Copiloto Tiempo Total DIF.ANT. DIF.1er PENALZ. CIUDAD
1 904 UTV DAVID VALLADARES • ANDRES AGUILAR 00:34:23.040 00:00:00--:--:--00:00:00 MACARA
2 905 UTV JACK HIDALGO • ROBERTO RIOS 00:34:23.690 00:00:0100:00:0100:00:00 LOJA
3 991 UTV FRANKLIN CEVALLOS • EDUARDO SEMPERTEGUI 00:34:35.360 00:00:1100:00:1200:00:00 LOJA
4 129 RC2N LUIS SEGARRA • ISRAEL ANDRADE 00:34:35.380 00:00:0000:00:1200:00:00 SAN PEDRO
5 924 UTV JUAN BERNAL • RENATO 00:35:16.340 00:00:4000:00:5300:00:00 CUENCA
6 977 UTV ALEXANDER CASIAS • XAVIER PINOS 00:35:41.440 00:00:2500:01:1800:00:00 LOJA
7 913 UTV LUIS CELI • LUIS SEGARRA 00:36:12.920 00:00:3100:01:5000:00:00 LOJA
8 842 UTV PABLO SEGARRA • ROBERTO PALADINES 00:36:34.930 00:00:2200:02:1200:00:00 MACHALA
9 274 T4 MARLITON MEJIA • KRISTIAN VALAREZO 00:36:34.950 00:00:0000:02:1200:00:00 LOJA
10 420 T2 RICARDO MARTINEZ • LUIS GUEVARA 00:36:40.500 00:00:0500:02:1700:00:00 PINAS
11 484 T2 JULIO ROJAS • CRISTIAN ORTIZ 00:36:43.660 00:00:0300:02:2100:00:00 LOJA
12 318 T3 ANDRES SEGARRA • ROBERTO PALADINES 00:36:55.110 00:00:1000:02:3200:00:00 MACHALA
13 926 UTV JUAN INIGUEZ • DAVID GUARNIZO 00:37:11.600 00:00:1600:02:4900:00:00 AZUAY
14 491 T2 LEONARDO ALVARADO • DANIEL CACERES 00:37:16.330 00:00:0400:02:5300:00:10 LOJA
15 328 T3 MARLON BRAVO • PEPINO ESPINOZA 00:37:20.110 00:00:0300:02:5700:00:00 PINAS
16 577 T1 LUIS BLACIO • ILTON SANTIN 00:37:27.130 00:00:0700:03:0400:00:00 BALSAS
17 394 T3 RICHARD MORENO • LUIS LEON 00:38:04.210 00:00:3700:03:4100:00:00 YANTZAZA
18 325 T3 TITO SEGARRA • DAVID SEGARRA 00:38:05.580 00:00:0100:03:4300:00:00 MACHALA
19 553 T1L SALVADOR FIGUEROA • SC 00:38:52.890 00:00:4700:04:3000:00:00 CATAMAYO
20 811 UTV JOSUE BACULIMA • ISMAEL BACULIMA 00:38:57.910 00:00:0500:04:3500:00:00 CUENCA
21 513 T1L JORGUE LEON • HUGO ROMAN 00:39:01.040 00:00:0200:04:3800:00:00 EL ORO
22 520 T1L JOSE SANCHEZ • VANESSA LAPO 00:39:04.700 00:00:0400:04:4200:00:00 PORTOVELO
23 597 T1 ANGEL REYES • ALEJANDRO GONZALEZ 00:40:36.510 00:01:3100:06:1300:00:00 LOJA
24 481 T2 DIEGO VILLAVICENCIO • DAYANNA VILLAVICENCIO 00:40:42.950 00:00:0600:06:2000:00:00 LOJA
25 514 T1 SEBASTIAN REYES • BYRON CUENCA 00:41:31.680 00:00:4800:07:0900:00:00 PINAS
26 579 T1 JUAN ALTAMIRANO • PAUL PATINO 00:41:39.950 00:00:0800:07:1700:00:00 CATAMAYO
27 511 T1 GEOVANNY LOJAN • JORGE DURAN 00:41:47.440 00:00:0600:07:2400:00:00 PORTOVELO
28 556 T1L NERIO SILVA • MILLER SILVA 00:44:37.410 00:02:4900:10:1400:00:00 YANTZAZA
29 121 RC2N RUBEN CUENCA • FABIAN CORONEL 00:32:58.200 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
30 284 T4 HERNAN ROJAS • JULIO ROJAS 00:36:49.480 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
31 555 T1 JOSE SARMIENTO • PABLO SARMIENTO 00:37:32.170 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
32 441 T2 MARLON ARIAS • PAULO ARIAS 00:38:42.980 --:--:----:--:--00:00:00 PINAS
33 343 T3 PATRICIO ORDONEZ • PATRICIO ORDONEZ 00:39:00.900 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
34 855 UTV DIEGO JARAMILLO • DAVID ROJAS 00:42:15.340 --:--:----:--:--00:00:00 CATAMAYO
35 582 T1 MEISNER POMA • JHONATAN JIMENEZ 00:42:33.300 --:--:----:--:--00:00:00 YANTZAZA
36 517 T1L ADRIAN LOJAN • GEOVANNY LOJAN 00:43:47.370 --:--:----:--:--00:00:00 PORTOVELO
37 521 T1 MARCO ORTEGA • IVAN ROJAS 00:43:51.660 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
38 509 T1L JOSE ORTEGA • ALVARO ORTEGA 00:44:21.190 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
39 506 T1L ARMANDO FIGUEROA • SC 00:44:57.110 --:--:----:--:--00:00:00 CATAMAYO
40 573 T1L FABRICIO BERNAL • SC 00:45:53.670 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
41 388 RC5 JORGE MEJIA • FRANCISCO SARMIENTO 00:34:22.050 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
42 599 T1 RAMIRO ROMAN • LUIS ORDONEZ 00:36:17.210 --:--:----:--:--00:00:00 ZAPOTILLO
43 370 T3 ROBERTO CASTILLO • ENRRIQUE ESPINOZA 00:38:59.900 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
44 528 T1 JOSE BALCAZAR • MIGUEL ESPINOSA 00:40:12.400 --:--:----:--:--00:00:00 YANTZAZA
45 414 T2 PABLO MEJIA • CRISTIAN ROMERO 00:41:55.630 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
46 463 T2 CLAUDIO RODRIGUEZ • SC 00:44:46.210 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
47 231 T4 DAVID HERNANDEZ • FABRICIO HERNANDEZ 00:45:04.700 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
48 518 T1L XAVIER MALDONADO • RODRIGO CARRION 00:45:49.180 --:--:----:--:--00:00:00 EL ORO
49 0 TT LAC • LAC 01:34:03.400 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
Los tiempos están sujetos a variaciones por penalizaciones o rectificaciones aprobadas por el Director de Carrera.