P. # CAT. Piloto // Copiloto Tiempo Total DIF.ANT. DIF.1er PENALZ. CIUDAD
1 23 N5 PROTO DAVID VALLADARES • ANDRES AGUILAR 00:57:14.790 00:00:00--:--:--00:00:00 MACARA
2 928 UTV-T JEMNER CUEVA • DIEGO MONTOYA 00:57:43.360 00:00:2800:00:2800:00:00 CALVAS
3 26 N5 PROTO LUIS SEGARRA • DAVID SEGARRA 00:58:29.290 00:00:4500:01:1400:00:00 SAN PEDRO
4 926 UTV-T MARCO JIMENEZ • FABIAN CORONEL 01:00:04.000 00:01:3400:02:4800:00:00 CALVAS
5 24 N5 PROTO LEODAN SOLORZANO • LEO ROJAS 01:00:39.930 00:00:3600:03:2500:00:00 YANTZAZA
6 904 UTV-T STALIN CASTILLO • RODRIGO MOGROVEJO 01:03:04.860 00:02:2400:05:5000:01:00 LOJA
7 455 T1 JOSE SARMIENTO • PABLO SARMIENTO 01:04:43.380 00:01:3800:07:2800:00:00 LOJA
8 426 T1 LEONELA SOLORZANO • DIEGO ROMAN 01:04:48.230 00:00:0400:07:3200:00:00 YANTZAZA
9 327 T3 DAVID BERMEO • ANTHONY CARRION 01:09:09.500 00:04:2100:11:5400:00:10 LOJA
10 366 T3 GONZALO POMA • EDWIN PACCHA 01:11:28.140 00:02:1800:14:1200:00:00 YANTZAZA
11 169 RC2N IVAN ROMERO • LUIS LEON 01:13:58.880 00:02:3100:16:4400:00:00 MACHALA
12 227 T4 MARLON RODRIGUEZ • MARLON RODRIGUEZ 01:16:20.880 00:02:2200:19:0600:00:00 LOJA
13 370 T3 OSWALDO ESPINOZA • ILTON SANTIN 01:17:43.230 00:01:2100:20:2700:00:00 BALSAS
14 317 T3 JOSE GRANDA • MARCEL ORDOÑEZ 01:18:04.400 00:00:2100:20:4900:00:00 PIÑAS
15 266 T4 JOSE ALVARADO • ELVIS RAMIREZ 01:18:24.860 00:00:2000:21:1000:00:00 CALVAS
16 478 T1 EDISON BERNAL • RONALD BERNAL 01:22:00.510 00:03:3500:24:4500:01:00 LOJA
17 248 T4 LUIS RAMON • DIEGO RAMON 01:22:48.750 00:00:4800:25:3300:00:00 ZAPOTILLO
18 910 UTV-T JORGE BUSTAMANTE • JORGE BUSTAMANTE 01:24:33.810 00:01:4500:27:1900:00:10 PIURA
19 438 T1 CARLOS QUEZADA • VINICIO QUEZADA 01:26:16.640 00:01:4200:29:0100:01:00 LOJA
20 315 T3 JEFERSON ARMIJOS • BYRON CAMACHO 01:45:19.710 00:19:0300:48:0400:00:00 LOJA
21 999 UTV-T JOSE ORTEGA • MIGUEL ESPINOZA 01:12:06.350 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
22 89 RC5 ROBERTO ARMIJOS • LUIS ARMIJOS 01:15:05.710 --:--:----:--:--00:00:00 HUAQUILLAS
23 29 N5 PROTO BYRON JIMENEZ • ISRAEL ANDRADE 00:58:16.110 --:--:----:--:--00:00:00 CALVAS
24 21 N5 PROTO RUBEN CUENCA • XAVIER PINOS 00:59:16.380 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
25 477 T1 FERNANDO MONTAÑO • STAHIL VILLALTA 01:03:13.710 --:--:----:--:--00:00:30 YANTZAZA
26 456 T1 CHRISTOPHER SAMANIEGO • DONIE SAMANIEGO 01:18:20.510 --:--:----:--:--00:00:00 ZAMORA
- 0 TODOTERRENO LAC 1 • LAC 2 TC SIN REGISTRO --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
Los tiempos están sujetos a variaciones por penalizaciones o rectificaciones aprobadas por el Director de Carrera.