P. # CAT. Piloto // Copiloto Tiempo Total DIF.ANT. DIF.1er PENALZ. CIUDAD
1 23 N5/PROTO DAVID VALLADARES • ANDRES AGUILAR 00:57:19.120 00:00:00--:--:--00:00:00 MACARA
2 38 N5/PROTO JORGE MEJIA • JUAN SARMIENTO 00:57:33.620 00:00:1500:00:1500:00:50 LOJA
3 26 N5/PROTO LUIS SEGARRA • ANDRES SEGARRA 00:59:04.110 00:01:2900:01:4400:00:00 SAN PEDRO
4 926 UTV-T MARCO JIMENEZ • FABIAN CORONEL 01:01:52.460 00:02:4800:04:3300:00:00 CALVAS
5 370 T3 OSWALDO ESPINOSA • EDIN RIOS 01:02:38.990 00:00:4700:05:2000:00:00 BALSAS
6 914 UTV-T CARLOS ORELLANA • PATRICIO ORDOÑEZ 01:02:56.580 00:00:1700:05:3700:00:00 LOJA
7 426 T1 LEONELA SOLORZANO • DIEGO ROMAN 01:03:28.720 00:00:3200:06:1000:00:00 YANTZAZA
8 407 T1 ESTUARDO LOAIZA • RONALD ORTIZ 01:03:43.550 00:00:1400:06:2400:00:40 LOJA
9 317 T3 JOSE GRANDA • MARCEL ORDOÑEZ 01:03:44.220 00:00:0000:06:2500:00:00 PIÑAS
10 429 T1 JHONATAN QUEZADA • STHIP VASQUEZ 01:07:46.680 00:04:0200:10:2800:00:00 YANTZAZA
11 320 T3 JOSE LOAIZA • JUAN ORTIZ 01:09:48.130 00:02:0000:12:2900:00:00 CATACOCHA
12 473 T1 EDISON BERNAL • RONAL BERNAL 01:10:30.960 00:00:4300:13:1200:00:00 LOJA
13 266 T4 JOSE ALVARADO • ELVIS RAMIREZ 01:12:23.980 00:01:5300:15:0500:00:00 CALVAS
14 904 UTV-T STALIN CASTILLO • RODRIGO MOGROVEJO 01:12:27.990 00:00:0400:15:0900:06:50 LOJA
15 248 T4 LUIS RAMON • DIEGO RAMON 01:14:20.670 00:01:5200:17:0200:00:10 ZAPOTILLO
16 455 T1 JOSE SARMIENTO • PABLO SARMIENTO 01:17:15.150 00:02:5300:19:5600:00:00 LOJA
17 297 T4 RAFAEL JARAMILLO • PAUL PATIÑO 01:17:35.960 00:00:2100:20:1700:00:00 CATAMAYO
18 287 T4 JHONATAN CORREA • PABLO REGALADO 01:18:13.460 00:00:3700:20:5400:04:10 ZAMORA
19 366 T3 GONZALO POMA • KEVIN CARRION 01:20:33.840 00:02:2000:23:1500:00:00 YANTZAZA
20 763 CAMIONETA CLAUDIO RODRÍGUEZ • VICENTE ANALUISA 01:20:45.240 00:00:1000:23:2600:00:00 LOJA
21 928 UTV-T JEMNER CUEVA • DIEGO MONTOYA 01:22:59.680 00:02:1400:25:4100:00:00 CARIAMANGA
22 315 T3 JEFFERSON ARMIJOS • BYRON CAMACHO 01:30:58.140 00:07:5700:33:3900:01:00 LOJA
23 327 T3 DAVID BERMEO • ANTHONY CARRIÓN 01:42:49.140 00:11:5100:45:3000:00:00 LOJA
24 259 T4 JORGE FEIJOO • ANDY DIAZ 01:21:51.720 --:--:----:--:--00:00:00 CATACOCHA
25 89 RC5 ROBERTO ARMIJOS • LUIS ARMIJOS 01:01:34.070 --:--:----:--:--00:00:00 HUAQUILLAS
26 227 T4 MARLON RODRIGUEZ • MARLON RODRIGUEZ 01:02:57.730 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
27 325 T3 ROBERTO CASTILLO • ILTHON SANTIN 01:24:22.350 --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
- 0 TT LAC • LAC TC SIN REGISTRO --:--:----:--:--00:00:00 LOJA
Los tiempos están sujetos a variaciones por penalizaciones o rectificaciones aprobadas por el Director de Carrera.